Ticari Vize Nasıl Alınır? İş Seyahati İçin Belgeler
Ticari vize, iş görüşmesi, sözleşme müzakeresi, fuar ve kongre katılımı gibi ticari amaçlı kısa seyahatler için verilir. Turistik vizeyle aynı kategoride (kısa süreli) yer alır, ancak dosyanın merkezinde kişisel seyahat planı değil, iş ilişkisi vardır.
Belirleyici belge genellikle karşı taraftan gelen davet mektubudur: sizi kimin, hangi tarihlerde, hangi amaçla davet ettiği ve masrafları kimin karşılayacağı. Buna kendi şirketinizin belgeleri ve görev yazısı eşlik eder.
Bu vize kimler için?
- İş görüşmesi veya müzakere için seyahat edenler
- Fuar, kongre ve konferans katılımcıları
- Şirket içi eğitim veya toplantıya katılacak çalışanlar
- Yurt dışında müşteri ziyareti yapacak satış ekipleri
Dikkat edilmesi gerekenler
- Ticari vize de çalışma izni değildir; karşı ülkede ücret alarak iş yapamazsınız.
- Davet mektubu ıslak imzalı veya antetli kâğıtta olmalı; e-posta metni çoğu konsoloslukta yeterli sayılmaz.
- Şirket sahibi veya serbest çalışansanız faaliyet belgeniz, vergi levhanız ve ticaret sicil kaydınız dosyanın omurgasını oluşturur.
Hangi ülke bu vizeyi nasıl veriyor?
Detaylı rehberi olan 78 ülkede bu türün karşılığı var. Süre ve harç bilgileri ülkenin genel vize verisinden gelir; türe göre değişebilir.
| Ülke | Bu ülkedeki adı | İşlem süresi | Harç |
|---|---|---|---|
| Afganistan | Ticari Vize | 7-15 gün | - |
| Amerika Birleşik Devletleri | B-1 Vizesi (Ticari/İş Görüşmesi) | 3-30 gün | 185 USD |
| Avustralya | Visitor Vizesi (Subclass 600 - Ticari Ziyaretçi) | 15-45 gün | 200 AUD |
| BAE | İş Vizesi (Ticari Ziyaret) | 1-4 gün | 120 USD |
| Bangladeş | B Vizesi (Ticari/İş) | Kapıda / anında | 51 USD |
| Benin | İş Vizesi (Ticari) | 1-5 gün | 50 EUR |
| Bulgaristan | C Tipi Vize (Ticari) | 15-45 gün | 90 EUR |
| Burkina Faso | İş Vizesi | 3-7 gün | 50 EUR |
| Burundi | İş Vizesi | 3-7 gün | 90 USD |
| Cezayir | Ticari Vize | 5-15 gün | - |
| Cibuti | İş Vizesi | 1-3 gün | 23 USD |
| Çad | İş Vizesi (Ticari) | 5-15 gün | 100 EUR |
| Çekya | İş/Ticaret Amaçlı Uzun Dönem Vize (D Vizesi) | 15-45 gün | 90 EUR |
| Çin | M Vizesi (Ticari/İş) | 5-15 gün | 90 USD |
| Doğu Timor | İş Vizesi (Class I) | Kapıda / anında | 30 USD |
| Dominik Cumhuriyeti | İş Vizesi (NS/NM) | Kapıda / anında | 10 USD |
| Ekvator Ginesi | Ticari Vize | 5-15 gün | - |
| Eritre | İş Vizesi | 15-30 gün | 50 USD |
| Ermenistan | Ziyaretçi Vizesi (Ticari) | 3-5 gün | 7 EUR |
| Etiyopya | Ticari Vize (BV) | 3-5 gün | 62 USD |
| Fildişi Sahili | İş Vizesi | 1-3 gün | 73 EUR |
| Filistin | B/2 Vizesi (Ticari Ziyaret) | 5-15 gün | 0 USD |
| Gabon | Ticari Vize | 3-7 gün | 70 EUR |
| Gambiya | İş Vizesi (Ticari) | 2-7 gün | 100 USD |
| Gana | İş Vizesi | 2-5 gün | 60 EUR |
| Gine | Ticari Vize | 3-7 gün | 80 USD |
| Gine-Bissau | İş Vizesi | 10-15 gün | - |
| Grönland | Kısa Süreli Vize (Ticari) | 15-30 gün | 90 EUR |
| Guyana | İş Vizesi | 15-35 gün | - |
| Güney Afrika | İş Vizesi (Section 15) | Kapıda / anında | 0 USD |
| Güney Sudan | İş Vizesi | 2-5 gün | 100 USD |
| Haiti | İş Vizesi | Kapıda / anında | 10 USD |
| Hindistan | B Vizesi (Ticari/İş) | 7-20 gün | 105 USD |
| Irak | Ticari Vize | 0-15 gün | - |
| İrlanda | C Vizesi (İş / Ticari) | 20-40 gün | 60 EUR |
| İsrail | B/2 Vizesi (Ticari Ziyaret) | 7-15 gün | 0 USD |
| Kamboçya | E Vizesi (Ordinary/Ticari) | 1-5 gün | 30 USD |
| Kamerun | İş Vizesi (Ticari) | 1-3 gün | 153 EUR |
| Kenya | Elektronik Seyahat İzni (eTA) - Ticari/İş | 1-3 gün | 30 USD |
| Kıbrıs (Rum Kesimi) | C Tipi Vize (Ticari / Kısa Süreli) | 10-20 gün | 90 EUR |
| Kongo Demokratik Cum. | İş Vizesi | 3-13 gün | 300 USD |
| Kuveyt | Ticari Ziyaret Vizesi (Business) | 1-3 gün | 0 USD |
| Kuzey Kore | İş Vizesi (Ticari Ziyaret) | 14-30 gün | - |
| Küba | A-7 Vizesi (İş/Ticari) | 2-7 gün | - |
| Laos | NI-B2 Vizesi (Ticari/İş) | Kapıda / anında | 40 USD |
| Lesotho | İş Vizesi | 5-10 gün | 55 USD |
| Liberya | İş Vizesi | 0-7 gün | 102.5 USD |
| Libya | İş Vizesi (Ticari) | 5-15 gün | - |
| Lübnan | Ticari Vize | Kapıda / anında | 0 USD |
| Madagaskar | Non-immigrant Vize (Ticari/İş) | Kapıda / anında | 35 USD |
| Mısır | İş Vizesi | Kapıda / anında | 30 USD |
| Moritanya | İş Vizesi (Ticari) | 3-14 gün | 55 EUR |
| Mozambik | İş Vizesi | 3-10 gün | - |
| Myanmar | İş Vizesi (Business Visa) | 3-5 gün | 50 USD |
| Namibya | İş Vizesi | 1-2 gün | 90 USD |
| Nepal | İş Vizesi (Business Visa) | Kapıda / anında | 30 USD |
| Nijer | İş Vizesi | 5-15 gün | 60 EUR |
| Nijerya | F4A Vizesi (Ticari/İş) | 5-15 gün | - |
| Orta Afrika Cum. | İş Vizesi (Ticari) | 10-21 gün | - |
| Pakistan | İş Vizesi (Business Visa) | 7-10 gün | - |
| Papua Yeni Gine | Business Vizesi (İş) | 3-7 gün | 50 USD |
| Porto Riko | B-1 Vizesi (Ticari/İş) | 3-30 gün | 185 USD |
| Romanya | C Vizesi (Kısa Süreli Schengen – Ticari/İş) | 15-30 gün | 90 EUR |
| Senegal | İş Vizesi (Visa d'Affaires) | 5-15 gün | - |
| Sierra Leone | İş Vizesi | Kapıda / anında | 80 USD |
| Solomon Adaları | Kısa Süreli Ticari Vize (Business Short-Term) | 3-7 gün | 100 USD |
| Somali | İş Vizesi (eTAS) | 1-3 gün | 64 USD |
| Sri Lanka | İş ETA Vizesi (Ticari) | 0-3 gün | 0 USD |
| Sudan | İş Vizesi | 14-28 gün | - |
| Suudi Arabistan | Ticari Ziyaret Vizesi | 1-3 gün | 535 SAR |
| Tacikistan | K Vizesi (Ticari/İş) | 7-15 gün | - |
| Tanzanya | İş Vizesi (Business) | 2-10 gün | 50 USD |
| Tayvan | Ziyaretçi Vizesi (Ticari) | 3-7 gün | 0 USD |
| Togo | İş e-Vizesi (Ticari) | 5-7 gün | - |
| Türkmenistan | BS1/BS2 Vizesi (Ticari/İş) | 10-30 gün | - |
| Uganda | İş Vizesi | 2-7 gün | - |
| Yemen | İş Vizesi (Ticari) | 7-25 gün | - |
| Zimbabve | İş Vizesi (Ticari) | Kapıda / anında | 30 USD |
Ülke adına tıklayarak o ülkenin belge listesine, başvuru adımlarına ve güncel harçlarına ulaşabilirsiniz.
İlgili rehberler
İşine yarayacak araçlar
Ticari (iş) vize hakkında sık sorulanlar
Kesin bir kural yok, ancak kurumsal bir davet ve düzenli bir iş geçmişi dosyayı güçlendirir. Şirketin bilinirliği ve önceki seyahat geçmişi de değerlendirmeye girer.