En Kolay Vize Veren Schengen Ülkeleri
Avrupa Komisyonu'nun 2025 verilerine göre Türkiye'deki konsolosluklara yapılan 1.268.376 Schengen başvurusunun 183.196 tanesi reddedildi. Aşağıda 27 ülke, ret oranı en düşükten en yükseğe sıralı.
Listenin başındaki ülkeye başvurmak gibi bir strateji yoktur ve denenmemelidir: Schengen kuralına göre başvuru, en uzun kalacağınız ülkeye yapılır. Bu tablo hangi ülkeye başvuracağınızı değil, başvuracağınız ülkede dosyanızı ne kadar sağlam hazırlamanız gerektiğini gösterir.
| # | Ülke | Ret oranı | Ayrıntı |
|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | %3,5 | 3.921 başvuru · 136 ret |
| 2 | Slovakya | %6,5 | 3.003 başvuru · 196 ret |
| 3 | İspanya | %7,4 | 55.853 başvuru · 3.881 ret |
| 4 | Romanya | %7,4 | 25.716 başvuru · 1.891 ret |
| 5 | Lüksemburg | %8,8 | 3.412 başvuru · 293 ret |
| 6 | Hollanda | %9 | 110.441 başvuru · 9.925 ret |
| 7 | İsviçre | %9,8 | 23.072 başvuru · 2.258 ret |
| 8 | Bulgaristan | %10,1 | 82.033 başvuru · 8.240 ret |
| 9 | Yunanistan | %10,8 | 310.920 başvuru · 33.420 ret |
| 10 | Avusturya | %12,8 | 15.142 başvuru · 1.911 ret |
| 11 | Letonya | %12,8 | 1.828 başvuru · 232 ret |
| 12 | İtalya | %14,8 | 79.470 başvuru · 11.734 ret |
| 13 | Fransa | %15,5 | 143.379 başvuru · 21.837 ret |
| 14 | Belçika | %16,1 | 14.393 başvuru · 2.292 ret |
| 15 | Çekya | %17,6 | 24.042 başvuru · 4.234 ret |
| 16 | Slovenya | %17,6 | 5.890 başvuru · 1.030 ret |
| 17 | Macaristan | %18,3 | 35.605 başvuru · 6.457 ret |
| 18 | Danimarka | %21 | 44.253 başvuru · 8.491 ret |
| 19 | Almanya | %21,2 | 217.627 başvuru · 46.008 ret |
| 20 | Finlandiya | %22 | 5.824 başvuru · 1.234 ret |
| 21 | Norveç | %24,7 | 15.532 başvuru · 3.833 ret |
| 22 | Hırvatistan | %24,8 | 3.663 başvuru · 880 ret |
| 23 | İsveç | %26,7 | 21.661 başvuru · 5.742 ret |
| 24 | Polonya | %29,3 | 7.341 başvuru · 2.148 ret |
| 25 | Estonya | %30,6 | 2.995 başvuru · 915 ret |
| 26 | Malta | %34,9 | 8.068 başvuru · 2.811 ret |
| 27 | Litvanya | %35,5 | 3.292 başvuru · 1.167 ret |
Düşük ret oranı, o konsolosluğun daha cömert davrandığı anlamına gelmez; çoğu zaman oraya başvuran profilin farklı olmasından kaynaklanır. Oranlar başvuru yapılan ülkeye göre değişir ve geçmiş dönemin fotoğrafıdır.
Kaynak
Sık sorulanlar
En kolay vize veren Schengen ülkesi hangisi?
2025 verilerine göre ret oranı en düşük ülke Portekiz: %3,5. Onu Slovakya (%6,5) ve İspanya (%7,4) takip ediyor. Ancak bu, oraya başvurmanız gerektiği anlamına gelmez — başvuru ana varış ülkesine yapılır.
En zor vize veren ülke hangisi?
En yüksek ret oranı Litvanya'ya ait: %35,5. Bu ülkelerin başvuru hacmi düşük olduğu için yüksek oran, mutlak sayıda az sayıda ret anlamına gelebilir.
Ret oranı düşük ülkeye başvurabilir miyim?
Hayır. Schengen Vize Kodu, başvurunun ana varış ülkesine (en uzun kalınan ülke) yapılmasını şart koşar. Sırf oranı düşük diye başka bir ülkeye başvurmak, tespit edildiğinde ret sebebidir ve sonraki başvurulara da yansır.
Bu oranlar sadece Türk vatandaşlarını mı kapsıyor?
Hayır. Komisyon istatistikleri konsolosluğun bulunduğu ülkeye göre yayımlanır, başvuranın uyruğuna göre değil. Rakamlar Türkiye'deki konsolosluklara yapılan tüm başvuruları kapsar.
Son güncelleme: 2 Ağustos 2026